Exportálható pontfelhő formátumok
-0001-11-30
Milyen formátumokban lehet exportálni a pontfelhőt FARO SCENE-ből?
Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük az elérhető összes olyan formátumot, amelyben a pontfelhő állományok exportálhatóak:
| Formátum | Megjegyzés |
| CPE | A CPE a FARO által fejlesztett új fájlformátum, amely minimális fájlméretet és jó minőséget biztosít. |
| E57 | Az E57 állomány csak pontfelhő pontokat tartalmaz, 3D objektumokat nem. A FARO SCENE egyaránt képes E57 formátumú állományokat importálni és exportálni. |
| POD | A Pointools egy harmadik féltől származó alkalmazás, amely egy olyan szoftverkörnyezetet biztosít, amelyben a különböző háromdimenziós adattípusok megjeleníthetők, illetve van mód azok elemzésére és szerkesztésére is. |
| PTS | Ezt a formátumot szoftverek széles köre támogatja, például a Leica Cyclone. |
| PTX | Ezt a formátumot szoftverek széles köre támogatja, például a Leica Cyclone. |
| RCS | Az RCS formátum tartalmazza minden egyes pontfelhő pont XYZ-koordinátáját és az RGB vagy intenzitásértékeket. Fontos megjegyezni, hogy akár több szkennelési álláspont egyetlen, egyesített állományként is exportálható. |
| RCP | A FARO SCENE szoftverből teljes pontfelhő projekt RCP formátumban is exportálható. |
| XYZ ASCII | Ez az általános fájlformátum egy egyszerű szöveges fájl, soronként egy-egy pontfelhő pont XYZ koordinátáival. Ezt a formátumot minden olyan szoftver tudja olvasni, amely képes pontokat kezelni. |
| XYZ Binary | Bináris fájlformátum, amely gyakorlatilag egy nem olvasható, kisméretű szöveges fájl. |
A FARO SCENE szoftverből a 3D objektumok az alábbi formátumokban exportálhatóak:
| Formátum | Megjegyzés |
| DXF | Az egyik legelterjedtebb CAD-formátum, amelyet szinte minden CAD-szoftver képes olvasni. A SCENE pontfelhő állományokat és 3D objektumokat exportál ebbe a formátumba, azzal a korlátozással, hogy a 3D objektumok nem exportálhatók szilárd testként és nem támogatja a textúrált mesh-t sem. |
| IGES | Ellentétben a DXF formátummal az IGES formátum tartalmazhat 3D objektumokat is. A textúrált mesh kivételével minden FARO SCENE 3D objektum és pontfelhő pont exportálható ebben a formátumban. Bár fontos megjegyezni, hogy IGES formátumban nem érdemes pontfelhő állományokat exportálni, mert a fájlméret túlságosan nagy lesz. |
| VRML | A legtöbb CAD tervezőszoftver képes kezelni ezt a formátumot, de némelyik szoftver figyelmen kívül hagyja a benne tárolt pontfelhő adatokat. VRML formátumban akár CAD adatokat is lehet importálni FARO SCENE szoftverbe. |
Új hozzászólás:
Korábbi hozzászólások:
|
Ehhez a cikkhez/bejegyzéshez még nem érkezett hozzászólás!
|