| A mérésekhez használt mérőeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| FARO® QuantumS 2.5m | FAROBlu HD LLP | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gömbi munkatér átmérője 2A mérőkarra vonatkozó pontossági adatokat az ISO10360-12 szabvány definiálja | 3A mérőrendszer: mérőkar + szkennerfej 4A mérőrendszerre vonatkozó pontossági adatokat az ISO10360-12 szabvány definiálja | |||||||||||||||||||||||||||||
| A mérőkarral kapcsolatos részletes technikai | A szkennerfejjel kapcsolatos részletes technikai adatokért kattints ide! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kérj árajánlatot bérmérésre! Munkatársunk készséggel áll a rendelkezésedre. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Név: Gábriel Miklós E-mail: miklos.gabriel@sidextrade.hu Telefon: +36 70 941 3611 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel során pontosan definiáld a mérési feladatot, illetve, ha lehetséges, küldj fényképeket vagy alkatrészrajzokat is a mérendő alkatrészről! Az árajánlat kidolgozása során szükség esetén helyszíni kiszállást is vállalunk, hogy minden mérési körülményt és azt befolyásoló tényezőt figyelembe tudjunk venni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehhez a cikkhez/bejegyzéshez még nem érkezett hozzászólás! |